Classements Adultes

Place Dossard Temps 1er tour Temps 2ème tour Nom-Prénom Catégorie
or 223 16'46 34'18 MARTIN Thomas M0
argent 218 18'25 37'18 PASI Christian M0
bronze 207 18'41 38'34 LEBOUVIER Estéban JU
4 202 19'38 41'18 HEITZLER Barthélemy M1
5 209 22'19 44'01 VITAL Yannick M0
6 213 21'28 44'14 YOMI Brice ES
7 226 21'34 44'58 DELPECH Sébastien M2
8 234 22'55 45'42 HOUDELIN Tom ES
9 201 22'25 45'52 DEJOIE Régis M5
10 230 22'43 46'41 CAVAN Thomas M1
11 222 23'10 46'51 HILLEBRAND Guillaume SE
12 224 22'53 47'01 ALLIENNE Philippe M3
13 233 23'36 47'15 DE SOUSA César M1
14 227 22'17 47'53 GIMONET Jean-Marc M0
15 232 23'37 47'56 RICHARD HILAIRE Didier M1
16 217 23'28 48'12 ANDRE Pierre Gilles M2
17 210 23'59 48'42 ARNAUD Stéphane M2
18 229 24'06 49'13 CAVAN Stéphane M2
19 242 22'15 49'47 DUGAST Dominique M2
20 241 24'54 50'03 LEDUC Alexandre M0
21 214 29'21 50'35 HUBERT Gilles M5
22 239 25'24 50'52 UHRING Emeric M3
23 228 24'45 51'56 CATHALA Frédéric M1
24 235 25'15 52'13 THOMAS Philippe M7
25 236 26'16 52'59 FAYE Djibril M1
26 237 26'08 54'01 PHILIPPE Stéphane M3
27 238 26'09 54'01 MIREY Sébastien M0
28 231 27'33 54'28 MARTICORENA Clément SE
29 206 32'21 66'57 GAUTHIER Axel M6
Place Dossard Temps 1er tour Temps 2ème tour Nom-Prénom Catégorie
or 81 23'58 49'02 HOZE Elisabeth M5
argent 87 24'17 50'15 GRUNDRICK Adèle JU
bronze 89 27'45 55'41 PATHMANATHAN Jeya M1
4 92 27'31 55'59 CAPET Cécile M2
5 91 29'48 58'34 REGNY Cassandre SE
6 86 30'20 63'02 COUSINS Charissa M1
7 90 30'22 63'14 FOUQUE DUVAL Michèle M5
8 82 31'32 65'42 OGUEY Maud SE
9 85 31'33 65'42 GIRARDON Inès SE
10 88 32'42 67'48 QUIDET Virginie M2
Place Dossard Temps Nom-Prénom Catégorie
or 1 17'14 D'HAINAUT Tom ES
argent 3 19'25 YOUSFI Mohammed M1
bronze 13 20'02 RANDON Emmanuel M0
4 5 21'46 VISCARDI Mattéo ES
5 204 21'54 CORNUEJOLS Mathias CA 
6 10 21'59 FONTAINE Clément MI
7 17 22'23 BOUSSADA Bilel M1
8 23 22'33' SAUGER Nicolas CA
9 15 24'03 BARBO Mattéo CA
10 21 24'08 RIMBEUF Clément ES
11 22 24'23 RIMBEUF Alexandre CA
12 16 25'27 RODON Maxence CA
13 19 26'56 TEISSEDRE Grégoire ES
14 12 27'12 AMIRAL Cédric M2
15 14 27'29 VANECLOO Niels SE
16 6 27'50 DESHAYES Owen ES
17 11 28'13 DE OLIVEIRA GARCIA Anthony SE
18 8 28'41 DUQUENNE Arnaud SE
19 25 29'19 DE ABREU Rui M2
20 26 29'19 CHABRIER Yannick M4
21 9 33'44 MONTAIRO DA SILVA Jaime M4
22 18 34'53 DELAVENNE Cyril M3
23 24 35'34 CLERC Maxime ES
24 7 39'00 CORVELLEC Yannick M3
Place Dossard Temps Nom-Prénom Catégorie
or 216 24'08 SANGROUBER Marjorie M1
argent 218 25'32 MOLTO Sophie SE
bronze 226 25'59 RIMBEUF Léa SE
4 224 27'43 COTTAR Manon SE
5 215 27'45 VANECLOO Pascale M5
6 213 28'20 LACROIX Virginie M1
7 223 28'33 COTTAR Elodie SE
8 225 28'39 COTTAR Valérie M4
9 206 29'21 BOULANGER Lucie M0
10 231 29'25 HERMANS Emeline M0
11 217 31'20 MARZARO Natalia M0
12 211 32'18 LE MOUEL Maélys JU
13 202 32'31 CORNUEJOLS Isabelle M0
14 208 33'25 ALLIENNE Marie M4
15 212 33'43 PIRES DASILVA Cindy SE
16 219 33'52 PEREIRA Mariana SE
17 221 34'53 MONNET Maryline M3
18 229 35'36 CLERC Ludivine M2
19 228 38'50 DUVAL Carole M0
20 209 43'17 DUQUENNE Laetitia SE

Classements Enfants

Place Dossard Temps Nom-Prénom Age
or 58   CONTENT Emma 9 ans
argent 71   FAYE Aminata 9 ans
bronze 68   RICHARD HILAIRE Ambre 8 ans
4 56   BLOND Rosalie 9 ans
5 70   ROBICHON GASPIN Clémence 8 ans
6 55   ANDRE Estelle 9 ans
7 57   CAVAN Nolwennea 8 ans
8 65   PERCEVAL Alice 8 ans
9 66   PETIT Abèle 8 ans
10 61   LARDY Line 8 ans
11 64   MICHEL GAILLARD Chloé 8 ans
12 69   LEBON Appolyne 8 ans
13 67   RAPICAULT Victoire 7 ans
14 60   DEVILLARD Charlotte 9 ans
15 62   MARTINEZ Lucille 7 ans
16 63   MICHEL Naomi 7 ans
17 59   DALLEMAGNE SUPIOT Shana 8 ans
18 73   DESMET Chloé 7 ans
19 72   MARCELLINE Stacy 7 ans
Place Dossard Temps Nom-Prénom Age
or 8   FONTAINE Raphaël 9 ans
argent 24   DUGLE Rayan 7 ans
bronze 7   DE ABREU Raymond 9 ans
4 6   COUSINS Peter 7 ans
5 17   TREMBLAY GREFF Noé 9 ans
6 13   ROLLAND Antonin 7 ans
7 21   ORAIN-BRUGGEMAN Charlie 9 ans
8 3   BOND Amélien 7 ans
9 22   BRUEY Maho 7 ans
10 5   CONTENT Hagen  7 ans
11 16   TREMBLAY Léo 7 ans
12 2   ALARCON Roman 8 ans
13 23   PILLON GELARD Emmanuel 7 ans
14 20   HAMMOU Abel 8 ans
15 10   KAY Maxime 7 ans
16 18   HAMMOU Elios 7 ans
17 9   GHERSALLA Nassym 7 ans
18 4   BRUEY Soan 9 ans
19 12   NDIAYE Amad-Faël 7ans
20 14   SMAIL Halim 7 ans
21 1   AKIKI Karl 7 ans
22 15   THIVERNY LEPRETRE Anaël 9 ans



Place Dossard Temps Nom-Prénom Age
or 32   BOUCHARD Léna 11 ans
argent 35   DALLEMAGNE SUPIOT Ambre 11 ans
bronze 42   RICHARD HILAIRE Ava 11 ans
4 34   COUSINS Mackenzie 10 ans
5 43   ROUSSELET Syem 10 ans
6 39   GUEBHARD Lou-Ann 10 ans
7 36   DEROUICHE Emma 10 ans
8 40   MAIA Anaïs 10 ans 
9 31   ALARCON Sloveig 11 ans
10 33   CHAINAY Liza 11 ans
11 37   FALL Naïla 10 ans
12 38   FALLICO Livia 10 ans
13 41   NDIAYE Aïmy 10 ans
Place Dossard Temps Nom-Prénom Age
or 50   LEDUC CASALI Tyméo 11 ans
argent 61   WALKER Gabin 11 ans
bronze 46   DUVAL Théo 10 ans
4 65   DUGLE Nolan 10 ans
5 53   MOUQUE Naël 11 ans
6 59   VISCARDI Nino 11 ans
7 58   RORIZ Fabio 10 ans
8 42   ATO Liam 10 ans
9 45   DOMI BOUTOBBA Adan 11 ans
10 57   PINAU Elliot 11 ans
11 52   LENGELLE Zacharie 11 ans
12 41   ANTON REY Guillaume 11 ans
13 40   ALLANCHE Loris 10 ans
14 43   AUXIETTE Sloven 11 ans
15 60   VITAL Noah 10 ans
16 64   HEITZLER Justin 10 ans
17 44   DARGENT Théo 11 ans
18 49   KAY Benjamin 10 ans
19 62   BOUSSADA PAULIN Erwann 11 ans



Place Dossard Temps 1er tour Temps 2ème tour Nom-Prénom Age
or 45     WLACHE Alison 12 ans
argent 44     DE ABREU Juliette 12 ans

 

 

Place Dossard Temps 1er tour Temps 2ème tour Nom-Prénom Age
or 246     FONTAINE Jules 12 ans
argent 249     DUGU Luca 12 ans
bronze 245     ALLANCHE Axel 12 ans 
Place Dossard Temps Nom-Prénom
or 53   AUXIETTE Sloven et Thomas
argent 89   HAMMOU Abel et Lotfi
bronze 83   VISCARDI Nino et Mathéo
4 85   HEITZLER Justin et Barthélémy
5 86   VITAL Noah et Yannick
6 52   CONTENT Hagen et MELVILLE Xavier
7 88   FONTAINE Raphaël et Clément
8 79   LEDUC Tyméo et Alexandre
9 75   CAVAN Nolwenn et Thomas
10 54   BRUEY Soan et Stéphane
11 95   COUSINS Mackensie et Charissa
12 91   ORAIN DRUGGENAN Charlie et ORAIN Olivier
13 90   BAUDOIN Léonni et Gabriel
14 94   ATO Liam et MOISAN Jean Pierre
15 51   AKIKI Karl et Théo
16 84   WALKER Jules et LACROIX Virginie
17 77   CONTENT Emma et Jennifer
18 92   ROBICHON GASPIN Clémence et GASPIN Caroline
19 93   COUSINS Peter et Michaël
20 96   FONTAINE Mathis et Jules
21 87   GIMONET Virgile et Jean Marc

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Réseaux sociaux/Vidéos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.